Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
| L.p. | Wyszczególnienie | Cena |
| 1. | Preparat barwiony metodą Grama (np. czystość pochwy, preparat bezpośredni) | 10,00 zł |
| 2. | Posiew - mocz | 13,00 zł |
| 3. | Posiew - plwocina, gardło, nos ... | 27,00 zł |
| 4. | Posiew - wymaz z odbytu, kał | 25,00 zł |
| 5. | Posiew płynów ustrojowych, ropy, rany w kierunku drobnoustrojów tlenowych | 25,00 zł |
| 6. | Posiew - materiały w kierunku drobnoustrojów beztlenowych | 25,00 zł |
| 7. | Wymaz z miejsca wkłucia | 13,00 zł |
| 8. | Posiew - płyny ustrojowe w butelce tlenowej dla dorosłych SA | 30,00 zł |
| 9. | Posiew - płyny ustrojowe w butelce beztlenowej dla dorosłych SN | 30,00 zł |
| 10. | Posiew - płyny ustrojowe w butelce tlenowej dla dorosłych z neutralizatorem antybiotyków FA | 30,00 zł |
| 11. | Posiew - płyny ustrojowe w butelce beztlenowej dla dorosłych z neutralizatorem antybiotyków FN | 30,00 zł |
| 12. | Posiew - płyny ustrojowe w butelce pediatrycznej | 35,00 zł |
| 13. | Identyfikacja bakterii beztlenowych
| 41,00 zł |
| 14. | Identyfikacja drobnoustrojów tlenowych | 13,00 zł |
| 15. | Badanie PMR metodą lateksową | 40,00 zł |
| 16. | Wykrywanie antygenu S.pneumoniae w moczu
| 65,00 zł |
| 17. | Posiew w kierunku nosicielstwa MRSA, ESBL, MBL, KPC, VRE | 25,00 zł |
| 18. | Posiew w kierunku nosicielstwa MRSA | 16,00 zł |
| 19. | Posiew w kierunku nosicielstwa Staphylococcus aureus
| 20,00 zł |
| 20. | Posiew w kierunku nosicielstwa Streptococcus agalactiae SGB | 20,00 zł |
| 21. | Antybiogram - metoda dyfuzyjno-krążkowa | 22,00 zł |
| 22. | Antybiogram - MIC | 44,00 zł |
| 23. | Antybiogram dla beztlenowców | 66,00 |
| 24. | Antybiogram dla drożdżaków | 37,00 zł |
| 25. | Antybiogram dla Haemophilus sp. | 20,00 zł |
| 26. | Posiew w kierunku Helicobacter pylori | 35,00 zł |
| 27. | Posiew w kierunku rzeżączki | 35,00 zł |
| 28. | Posiew płynów dializacyjnych, wody | 18,00 zł |
| 29. | Kontrola procesów sterylizacji | 15,00 zł |
| 30. | Mikrobiologiczna kontrola czystości powierzchni | 13,00 zł |
| 31. | Mikrobiologiczna kontrola czystości powietrza | 14,00 zł |
| 32. | Mikrobiologiczna kontrola czystości rąk | 13,00 zł |
| 33. | Hodowla w kierunku rzęsistka pochwowego | 15,00 zł |
| 34. | Posiew w kierunku grzybów
| 20,00 zł |
| 35. | Badanie kału w kierunku Adeno i Rotawirusów | 34,00 zł |
|